Archivio notizie
 13-Febbraio-25

Graduatoria Borse di studio a.s. 2024/2025

POSIZIONE PROT.        IMPORTO        BORSA

1 9898 186,54 €
2 9899 85,98 €
3 3892 135,74 €
4 9047 171,06 €
5 8571 206,58 €
6 7667 54,84 €
7 13113 98,38 €
8 13111 99,30 €
9 8377 60,42 €
10 9179 186,54 €
11 6934 214,71 €
12 7621 186,54 €
13 3910 144,12 €
14 5939 102,57 €
15 4505 127,78 €
16 4506 68,82 €
17 9189 138,36 €
18 17197 175,32 €
19 9581 85,98 €
20 9983 102,18 €
21 9929 151,08 €
22 8141 181,17 €
23 9350 60,42 €
24 6197 192,90 €
25 7573 86,94 €
26 8976 60,42 €
27 12546 136,87 €
28 7611 127,93 €
29 3895 171,12 €
30 8868 56,57 €
31 8946 60,42 €
32 7547 67,41 €
33 7608 156,30 €
34 8094 145,39 €
35 6999 184,08 €
36 12853 126,18 €
37 8739 85,98 €
38 8244 85,98 €
39 7649 81,11 €

40 6946 179,49 €
41 22782 86,61 €
42 6443 103,82 €
43 9928 20,39 €
44 6795 119,59 €
45 25320 25,61 €
46 10005 186,94 €
47 7565 186,54 €
48 8948 155,46 €
49 7685 85,98 €
50 6533 191,28 €
51 9580 85,98 €
52 9988 60,42 €
53 7983 106,20 €
54 9673 183,15 €
55 8186 186,54 €
56 3891 47,40 €
57 9640 186,54 €
58 7745 196,83 €
59 8873 179,81 €
60 16514 106,90 €
61 8426 217,55 €
62 7895 176,60 €
63 10040 186,54 €
64 13112 46,27 €
65 7724 186,54 €
66 8807 193,56 €
67 10685 149,82 €
68 3909 146,40 €
69 7981 85,98 €
70 7564 60,42 €
71 3894 139,46 €
72 9532 60,42 €
73 9277 55,39 €
74 6657 95,86 €
75 27403 89,54 €
76 9853 171,00 €
77 10190 44,72 €
78 10735 129,97 €
79 7002 291,70 €
80 7003 194,49 €
81 4594 131,45 €
82 3893 192,53 €
83 6346 176,01 €
84 3896 68,20 €

 
 
 

Altre notizie correlate

Nuova fasce ISEE per mensa scolatica e modulistica
Nuova fasce ISEE per mensa scolatica e modulistica
10-Gennaio-25
MENSA SCOLASTICA  A seguito dell’aumento della tariffa del buono pasto il Comune di Sant’Olcese, per...
Borse di studio 2024
Borse di studio 2024
23-Settembre-24
Borse di studio anno scolastico 2024/2025” e descrizione “Si comunica che è possibile presentare richiesta...
Orari definitivi trasporto scolastico 2024/2025.
Orari definitivi trasporto scolastico 2024/2025.
12-Settembre-24
In allegato gli orari definitivi del trasporto scolastico A.S. 2024/2025.   
RIAPERTURA ECCEZIONALE RINNOVI-ISCRIZIONI MENSA ONLINE A.S. 2024/2025
RIAPERTURA ECCEZIONALE RINNOVI-ISCRIZIONI MENSA ONLINE A.S. 2024/2025
30-Agosto-24
Si cominica che, al fine di agevolare gli utenti “ritardatari”,da domani 29 agosto fino al 8 settembre pv...

Iscrizioni trasporto scolastico 2024/2025
Iscrizioni trasporto scolastico 2024/2025
15-Luglio-24
È disponibile il modulo di richiesta per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2024/2025....
 ISCRIZIONI ON LINE SERVIZIO REFEZIONE 24/25
ISCRIZIONI ON LINE SERVIZIO REFEZIONE 24/25
01-Luglio-24
Per Informazioni consultare gli allegati
Iscrizioni Asilo Nido \
Iscrizioni Asilo Nido "L'Orsacchiotto" 2024/2025
15-Maggio-24
Open day asilo nido l\'Orsacchiotto
Open day asilo nido l'Orsacchiotto
13-Marzo-24
Open day asilo nido di infanzia l'Orsacchiotto Martedì 26 marzo e Giovedi 2 maggio dalle ore 17.30/19

Aggiornamento servizio di refezione
Aggiornamento servizio di refezione
14-Novembre-23
In data odierna (14/11/23) è pervenuta all’Ente la comunicazione da parte di ASL circa la revoca della sospensione...
Aggiornamento  su servizio refezione - Esiti campionamenti ASL3
Aggiornamento su servizio refezione - Esiti campionamenti ASL3
06-Novembre-23
Si allegano gli esiti del campionamento sulla pasta secca effettuato da ASL 3